BACHARELADO EM MEDICINA
CAMPUS: VITÓRIA DA CONQUISTA
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR
- Carga Horária: 9060h
- Créditos: 321
- Turno: Diúrno
- Currículo: Básico - DCS
-
Fluxograma
01 SEMESTRE (C.H. 1155h - CRED 55) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCS0704 | ATUALIZAÇÃO I (ELETIVA) | 75h | (1.2.0) | - |
| DCS0814 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA (2) | 165h | (5.3.0) | - |
| DCS0815 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA (2) | 120h | (4.2.0) | - |
| DCS0816 | HABILIDADES CLINICAS E ATITUDES I (2) | 135h | (3.3.0) | - |
| DCS0817 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS (2) | 165h | (5.3.0) | - |
| DCS0818 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO (2) | 120h | (4.2.0) | - |
| DCS0819 | METABOLISMO (2) | 135h | (5.2.0) | - |
| DCS0820 | ABRANGENCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE (2) | 105h | (3.2.0) | - |
| DCS0821 | PRATICAS DE INTERAÇÃO: ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE I | 135h | (3.3.0) | - |
02 SEMESTRE (C.H. 1215h - CRED 57) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCS0709 | ATUALIZAÇÃO II (ELETIVA II) | 75h | (1.2.0) | - |
| DCS0822 | PROLIFERAÇÃO CELULAR (2) | 165h | (5.3.0) | DCS0814 |
| DCS0824 | HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES II (2) | 135h | (3.3.0) | DCS0816 |
| DCS0825 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO (2) | 165h | (5.3.0) | DCS0817 |
| DCS0826 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (2)_ | 135h | (5.2.0) | DCS0818 |
| DCS0827 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE (2) | 105h | (3.2.0) | - |
| DCS0828 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO (2) | 135h | (5.2.0) | - |
| DCS0829 | PRÁTICAS DE INTERAÇÃO: ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE II | 135h | (3.3.0) | DCS0821 |
| DCS0884 | PRODUÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | (0.2.0) | - |
| DCS0823 | LOCOMOÇÃO E PREENSÃO | 105h | (3.2.0) | - |
03 SEMESTRE (C.H. 1200h - CRED 56) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCS0718 | ATUALIZAÇÃO III (ELETIVA III) | 75h | (1.2.0) | - |
| DCS0830 | PERDA DE SANGUE (2) | 120h | (4.2.0) | - |
| DCS0831 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS (2) | 120h | (4.2.0) | - |
| DCS0832 | HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES III (2) | 135h | (3.3.0) | DCS0824 |
| DCS0833 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO (2) | 120h | (4.2.0) | - |
| DCS0834 | DOR ABDOMINAL, DIARRÉIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 165h | (5.3.0) | DCS0819 |
| DCS0835 | DOR (2) | 165h | (5.3.0) | DCS0828 |
| DCS0836 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO (2) | 105h | (3.2.0) | - |
| DCS0837 | PRÁTICAS DE INTERAÇÃO: ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III | 135h | (3.3.0) | DCS0829 |
| DCS0885 | PRODUÇÃO CIENTÍFICA II | 60h | (0.2.0) | DCS0884 |
04 SEMESTRE (C.H. 1305h - CRED 60) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCS0719 | ATUALIZAÇÃO IV (ELETIVA IV) | 75h | (1.2.0) | - |
| DCS0838 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 120h | (4.2.0) | - |
| DCS0839 | EMERGENCIAS (2) | 165h | (5.3.0) | - |
| DCS0840 | HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES IV (2) | 135h | (3.3.0) | DCS0832 |
| DCS0841 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABOLICAS (2) | 105h | (3.2.0) | - |
| DCS0842 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO REPRODUTIVO | 150h | (4.3.0) | DCS0826 |
| DCS0843 | DISPNEIA, DOR TORÁXICA, EDEMAS E TOSSE | 150h | (4.3.0) | - |
| DCS0845 | PRÁTICAS DE INTERAÇÃO: ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE IV | 135h | (3.3.0) | DCS0837 |
| DCS0846 | ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (2) | 90h | (2.2.0) | - |
| DCS0886 | PRODUÇÃO CIENTÍFICA III | 30h | (0.1.0) | DCS0885 |
| DCS0844 | DISTURBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA (2) | 150h | (4.3.0) | DCS0836 |
05 SEMESTRE (C.H. 2025h - CRED 45) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCS0720 | CLÍNICA CIRURGICA I | 405h | (0.0.9) | DCS0704, DCS0814, DCS0815, DCS0816, DCS0817, DCS0818, DCS0819, DCS0820, DCS0821, DCS0709, DCS0822, DCS0824, DCS0825, DCS0826, DCS0827, DCS0828, DCS0829, DCS0718, DCS0830, DCS0831, DCS0832, DCS0833, DCS0834, DCS0835, DCS0836, DCS0837, DCS0719, DCS0838, DCS0839, DCS0840, DCS0841, DCS0842, DCS0843, DCS0845, DCS0846, DCS0886, DCS0844, DCS0823 |
| DCS0722 | CLÍNICA MÉDICA I | 405h | (0.0.9) | DCS0704, DCS0814, DCS0815, DCS0816, DCS0817, DCS0818, DCS0819, DCS0820, DCS0821, DCS0822, DCS0824, DCS0825, DCS0826, DCS0827, DCS0828, DCS0829, DCS0718, DCS0830, DCS0831, DCS0832, DCS0833, DCS0834, DCS0835, DCS0836, DCS0837, DCS0719, DCS0838, DCS0839, DCS0840, DCS0841, DCS0842, DCS0843, DCS0845, DCS0846, DCS0886, DCS0844, DCS0823 |
| DCS0736 | MEDICINA COMUNITÁRIA E SAUDE DA FAMILIA | 405h | (0.0.9) | DCS0704, DCS0814, DCS0815, DCS0816, DCS0817, DCS0818, DCS0819, DCS0820, DCS0821, DCS0709, DCS0822, DCS0825, DCS0827, DCS0828, DCS0829, DCS0718, DCS0830, DCS0831, DCS0832, DCS0833, DCS0834, DCS0835, DCS0836, DCS0837, DCS0719, DCS0838, DCS0839, DCS0840, DCS0841, DCS0842, DCS0843, DCS0845, DCS0846, DCS0886, DCS0844, DCS0823 |
| DCS0743 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA I | 405h | (0.0.9) | DCS0704, DCS0814, DCS0815, DCS0816, DCS0817, DCS0818, DCS0819, DCS0820, DCS0821, DCS0709, DCS0822, DCS0824, DCS0825, DCS0826, DCS0827, DCS0828, DCS0829, DCS0718, DCS0830, DCS0831, DCS0832, DCS0833, DCS0834, DCS0835, DCS0836, DCS0837, DCS0719, DCS0838, DCS0839, DCS0840, DCS0841, DCS0842, DCS0843, DCS0845, DCS0846, DCS0886, DCS0844, DCS0823 |
| DCS0744 | PEDIATRIA I | 405h | (0.0.9) | DCS0704, DCS0814, DCS0815, DCS0816, DCS0817, DCS0818, DCS0819, DCS0820, DCS0821, DCS0709, DCS0822, DCS0824, DCS0825, DCS0826, DCS0827, DCS0828, DCS0829, DCS0718, DCS0830, DCS0831, DCS0832, DCS0833, DCS0834, DCS0835, DCS0836, DCS0837, DCS0719, DCS0838, DCS0839, DCS0840, DCS0841, DCS0842, DCS0843, DCS0845, DCS0846, DCS0886, DCS0844, DCS0823 |
06 SEMESTRE (C.H. 2160h - CRED 48) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCS0721 | CLÍNICA CIRURGICA II | 360h | (0.0.8) | DCS0720, DCS0722, DCS0736, DCS0743, DCS0744 |
| DCS0723 | CLÍNICA MÉDICA II | 360h | (0.0.8) | DCS0720, DCS0722, DCS0736, DCS0743, DCS0744 |
| DCS0737 | MEDICINA COMUNITÁRIA E SAÚDE MENTAL | 360h | (0.0.8) | DCS0720, DCS0722, DCS0736, DCS0743, DCS0744 |
| DCS0738 | OPCIONAL (INTERNATO) | 360h | (0.0.8) | DCS0720, DCS0722, DCS0736, DCS0743, DCS0744 |
| DCS0749 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA II | 360h | (0.0.8) | DCS0720, DCS0722, DCS0736, DCS0743, DCS0744 |
| DCS0750 | PEDIATRIA II | 360h | (0.0.8) | DCS0720, DCS0722, DCS0736, DCS0743, DCS0744 |