LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMPUS: JEQUIÉ
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR
- Carga Horária: 3560h
- Créditos: 145
- Turno: Diúrno
- Currículo: Básico
-
Fluxograma
01 SEMESTRE (C.H. 405h - CRED 19) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0756 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (2) | 60h | (2.1.0) | - |
| DCB0719 | ANATOMIA (2) | 60h | (2.1.0) | - |
| DCHL0438 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM | 60h | (2.1.0) | - |
| DCHL0437 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0439 | ESPORTES DE QUADRA I | 75h | (1.2.0) | - |
| DSI0438 | EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR I | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0004 | CURRÍCULO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h | (1.1.0) | - |
02 SEMESTRE (C.H. 420h - CRED 19) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0446 | NATAÇÃO (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0445 | ESPORTES DE QUADRA II | 75h | (1.2.0) | - |
| DSI0444 | EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0443 | EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR II | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0441 | ANTROPOLOGIA CORPO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0001 | ABORDAGEM DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0757 | BASES BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS DA ATIVIDADE FÍSICA (2) | 90h | (2.2.0) | - |
03 SEMESTRE (C.H. 435h - CRED 20) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0758 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO (2) | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0452 | PROCESSOS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0451 | NÚCLEO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 105h | (1.3.0) | - |
| DSI0450 | GINASTICA I | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0449 | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0447 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADE CULTURAL | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0759 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h | (1.1.0) | - |
04 SEMESTRE (C.H. 405h - CRED 18) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0761 | CINESIOLOGIA (2) | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0760 | ATIVIDADES FÍSICA E SAÚDE | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0458 | NÚCLEO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 105h | (1.3.0) | - |
| DSI0457 | LAZER, CULTURA E EDUCACAO FÍSICA | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0456 | FUNDAMENTOS DO TREINAMENTO | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0455 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA I | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0453 | ACOMPANHAMENTO METODOLÓGICO I | 45h | (1.1.0) | - |
05 SEMESTRE (C.H. 480h - CRED 19) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0465 | POLÍTICA E GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0464 | NÚCLEO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 105h | (1.3.0) | - |
| DSI0463 | FUNDAMENTOS DAS LUTAS | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0462 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 135h | (1.1.2) | - |
| DSI0461 | ESPORTE, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0460 | ATIVIDADE FISICA E ENVELHECIMENTO | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0459 | ACOMPANHAMENTO METODOLÓGICO II | 45h | (1.1.0) | - |
06 SEMESTRE (C.H. 495h - CRED 20) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0762 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA II (2) | 60h | (2.1.0) | - |
| DCHL0701 | LIBRAS | 60h | (2.1.0) | - |
| DSI0471 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA I | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0470 | POLITICA E GESTAO EM ESPORTE E LAZER | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0469 | NÚCLEO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 105h | (1.3.0) | - |
| DSI0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 135h | (1.1.2) | - |
| DSI0466 | CAPOEIRA (2) | 45h | (1.1.0) | - |
07 SEMESTRE (C.H. 315h - CRED 13) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0763 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (4) | 90h | (1.1.1) | - |
| DSI0477 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA II | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0476 | HIDROGINÁSTICA (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0475 | EXERCÍCIOS RESISTIDOS | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0473 | ESPORTE, MÍDIA E EDUCAÇÃO | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0472 | AVALIAÇÃO FUNCIONAL (2) | 45h | (1.1.0) | - |
08 SEMESTRE (C.H. 315h - CRED 13) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0766 | TÓPICOS ESPECIAIS II (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0765 | TÓPICOS ESPECIAIS I (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0764 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV (2) | 90h | (1.1.1) | - |
| DSI0481 | GINÁSTICA II | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0479 | DANÇA (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0478 | ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL | 45h | (1.1.0) | - |
OPTATIVAS (C.H. 1035h - CRED 46) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DSI0770 | EPIDEMIOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0769 | DANÇA DE SALÃO | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0768 | BASQUETEBOL (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0767 | ATLETISMO (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DCT0714 | ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO (3) | 45h | (1.1.0) | - |
| DCHL0806 | EDUCAÇÃO E SOCIEDADE (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DCHL0805 | CULTURA BRASILEIRA II (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DCHL0804 | CULTURA BRASILEIRA I (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DCT0713 | BIOQUÍMICA (3) | 45h | (1.1.0) | - |
| DCB0718 | ANATOMIA PALPATÓRIA (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0778 | KARATÊ (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0777 | JUDÔ (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0776 | HANDEBOL (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0775 | GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0774 | GINÁSTICA ESTÉTICA (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0773 | GINÁSTICA ARTÍSTICA (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0772 | FUTSAL (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0771 | FUTEBOL (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DCT0716 | INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (2) | 45h | (1.1.0) | - |
| DCT0715 | ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h | (1.1.0) | - |
| DSII0780 | PRIMEIROS SOCORROS (3) | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0779 | NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA | 45h | (1.1.0) | - |
| DSI0781 | VOLEIBOL (2) | 45h | (1.1.0) | - |