BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CAMPUS: VITÓRIA DA CONQUISTA
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR
- Carga Horária: 3333h
- Créditos: 178
- Turno: Noturno
- Currículo: Básico
-
Fluxograma
01 SEMESTRE (C.H. 300h - CRED 18) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DFCH0924 | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA (6) | 60h | (4.0.0) | - |
| DFCH0002 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 60h | (4.0.0) | - |
| DCSA0020 | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA I | 60h | (4.0.0) | - |
| DCSA0021 | ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL | 45h | (3.0.0) | - |
| DELL0933 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 75h | (1.2.0) | - |
02 SEMESTRE (C.H. 300h - CRED 17) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCET0046 | MATEMÁTICA | 60h | (2.1.0) | - |
| DCET0062 | TÓPICOS DE INFORMÁTICA | 60h | (0.2.0) | - |
| DCSA0022 | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA II | 60h | (4.0.0) | DCSA0020 |
| DCSA0100 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60h | (4.0.0) | - |
| DCSA0023 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 60h | (4.0.0) | DFCH0924, DFCH0002 |
03 SEMESTRE (C.H. 300h - CRED 19) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCET0105 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60h | (2.1.0) | DCET0046 |
| DFCH0156 | PSICOLOGIA APLICADA A CONTABILIDADE | 60h | (4.0.0) | - |
| DCSA0024 | CONTABILIDADE COMERCIAL | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | (4.0.0) | - |
| DCSA0025 | DIREITO EMPRESARIAL | 60h | (4.0.0) | DCSA0023 |
04 SEMESTRE (C.H. 300h - CRED 17) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DFCH0077 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA (3) | 60h | (0.2.0) | - |
| DCSA0027 | ESTUDO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60h | (2.1.0) | DCSA0022 |
| DCSA0129 | TEORIA ECONÔMICA | 60h | (4.0.0) | DCSA0001 |
| DCSA0029 | DIREITO ADMINISTRATIVO | 60h | (4.0.0) | DCSA0023 |
| DCSA0862 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
05 SEMESTRE (C.H. 300h - CRED 18) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCET0004 | ESTATISTICA APLICADA (1) | 60h | (2.1.0) | DCET0046 |
| DCSA0028 | ANÁLISE DE CUSTOS | 60h | (2.1.0) | DCSA0862 |
| DCSA0030 | CONTABILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0856 | ORÇAMENTO PÚBLICO | 60h | (4.0.0) | DCSA0029 |
| DCSA0031 | DIREITO TRIBUTÁRIO (2) | 60h | (4.0.0) | DCSA0023 |
06 SEMESTRE (C.H. 300h - CRED 20) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCSA0033 | CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL | 60h | (4.0.0) | DCSA0022, DCSA0856 |
| DCSA0034 | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA (2) | 60h | (4.0.0) | DCSA0022, DCSA0031 |
| DCSA0035 | AUDITORIA GERAL | 60h | (4.0.0) | DCSA0027 |
| DCSA0036 | ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (2) | 60h | (4.0.0) | DCSA0100 |
| DCSA0123 | LEGISLAÇÃO SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO | 60h | (4.0.0) | DCSA0023 |
07 SEMESTRE (C.H. 300h - CRED 19) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCSA0052 | TEORIA DA CONTABILIDADE (2) | 60h | (4.0.0) | DCSA0027 |
| DCSA0857 | PLANEJAMENTO CONTÁBIL TRIBUTÁRIO | 60h | (4.0.0) | DCSA0034 |
| DCSA0054 | ANÁLISE DE BALANÇOS | 60h | (2.1.0) | DCSA0035 |
| DCSA0055 | CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0056 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL (2) | 60h | (4.0.0) | DCSA0022, DCSA0100 |
08 SEMESTRE (C.H. 300h - CRED 18) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCSA0858 | AUDITORIA EMPRESARIAL | 60h | (2.1.0) | DCSA0035 |
| DCSA0060 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 60h | (4.0.0) | DCSA0054 |
| DCSA0304 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | (2.1.0) | DFCH0077, DCSA0129, DCSA0054 |
| DCSA0057 | PESQUISA CIENTÍFICA EM CONTABILIDADE | 60h | (4.0.0) | DFCH0077, DCSA0052 |
| DCSA0058 | CONTROLADORIA (2) | 60h | (4.0.0) | DCSA0054 |
09 SEMESTRE (C.H. 270h - CRED 10) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCSA0038 | PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM | 60h | (2.1.0) | DCSA0858 |
| DCSA0039 | AUDITORIA GOVERNAMENTAL | 60h | (2.1.0) | DCSA0033, DCSA0035 |
| DCSA0040 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 150h | (1.0.3) | DCSA0057 |
10 SEMESTRE (C.H. 120h - CRED 6) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCSA0037 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | (4.0.0) | DCSA0057 |
| DCSA0859 | LABORATÓRIO CONTÁBIL | 60h | (0.2.0) | DCSA0038 |
OPTATIVAS (C.H. 900h - CRED 60) |
||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H. | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO |
| DCSA0042 | TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM CONTABILIDADE | 60h | (4.0.0) | DCSA0052 |
| DCSA0043 | CONTABILIDADE AMBIENTAL | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0044 | CONTABILIDADE SOCIAL (2) | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0045 | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0046 | CONTABILIDADE INTERNACIONAL E COMÉRCIO EXTERIOR | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0047 | CONTABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0048 | CONTABILIDADE INDUSTRIAL (2) | 60h | (4.0.0) | DCSA0862 |
| DCSA0049 | CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL | 60h | (4.0.0) | DCSA0033 |
| DCSA0050 | EMPREENDEDORISMO | 60h | (4.0.0) | DCSA0100 |
| DCSA0051 | ANÁLISE QUANTITATIVA E PROCESSO DECISÓRIO (3) | 60h | (4.0.0) | DCET0004 |
| DH0091 | ESTADO MODERNO E CAPITALISMO | 60h | (4.0.0) | DFCH0002 |
| DCSA0860 | CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA I | 60h | (4.0.0) | DCSA0027, DCSA0028, DCSA0034, DCSA0035, DCSA0862 |
| DCSA0861 | CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA II | 60h | (4.0.0) | DCSA0860 |
| DCSA0863 | CONTABILIDADE DAS COOPERATIVAS | 60h | (4.0.0) | DCSA0022 |
| DCSA0309 | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | 60h | (4.0.0) | DCSA0100 |